PRODUKT | LAKTOZA* | BIAŁKA MLEKA | GLUTEN | INNE |
---|---|---|---|---|
VLCD Koktajl o smaku czekoladowym | 4-6 g/torebka | Tak | Nie* | Zawiera soję |
VLCD Koktajl o smaku bananowo -malinowym | 4-6 g/torebka | Tak | Nie* | Zawiera soję |
VLCD Koktajl owocowy o smaku truskawkowo-jagodowym | 4-6 g/torebka | Tak | Nie* | Zawiera soję |
VLCD Zupa ziemniaczano-porowa | 4-6 g/torebka | Tak | Nie* | Zawiera soję i seler |
VLCD Zupa brokułowa z bazylią i kaszą kuskus | <1 g/torebka | Tak | Tak | Zawiera soję i seler |
Baton o smaku toffi w mlecznej czekoladzie | 1,4 g/baton | Tak | Tak | Zawiera soję. Może zawierać śladowe ilości: orzechów, orzeszków ziemnych, sezamu, jaj oraz łubinu. |
Baton o smaku jagodowym w polewie jogurtowej | 2 g/baton | Tak | Tak | Zawiera soję. Może zawierać śladowe ilości orzechów, orzeszków ziemnych i sezamu. |
Baton o smaku czekoladowym w gorzkiej czekoladzie | 0,4 g/baton | Tak | Tak | Zawiera soję. Może zawierać śladowe ilości: orzechów, orzeszków ziemnych, sezamu, jaj oraz łubinu. |
Baton kakaowy w mlecznej czekoladzie | 1,7 g/baton | Tak | Tak | Zawiera soję. Może zawierać śladowe ilości orzechów, orzeszków ziemnych i sezamu. |
Baton o smaku sernika z truskawką i limonką | 2,5 g/baton | Tak | Może zawierać śladowe ilości | Zawiera soję. Może zawierać śladowe ilości orzechów, orzeszków ziemnych, sezamu oraz jaj. |
Baton czekoladowo-migdałowy z dodatkiem soli morskiej | <0,01 g na 100 g | Może zawierać śladowe ilości | Tak | Zawiera soję. Może zawierać śladowe ilości orzechów, orzeszków ziemnych, sezamu oraz jaj. |
Tak = alergen występuje w produkcie
Nie = alergen nie występuje w produkcie
* występuje błonnik owsiany zawierający <20 ppm glutenu
Skład produktu może ulec zmianie. Zawsze należy przeczytać listę składników na opakowaniu.